| 2 cuotas de $696.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 3 cuotas de $464.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 6 cuotas de $232.116,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 1 cuota de $1.392.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 3 cuotas de $464.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 6 cuotas de $232.116,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 2 cuotas de $696.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 24 cuotas de $127.141,90 | Total $3.051.405,70 |
| 9 cuotas de $154.744,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 12 cuotas de $116.058,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.700,00 |
| 18 cuotas de $143.804,01 | Total $2.588.472,22 |
El Aire Acondicionado Split Electra Trend Inverter ofrece una climatización eficiente, silenciosa y confiable durante todo el año. Gracias a su avanzada tecnología inverter, logra un ahorro energético de hasta un 35%, manteniendo una temperatura estable y un mayor confort en cada ambiente.
Con función frío/calor, este equipo es ideal para acompañarte en cualquier estación, asegurando un ambiente agradable tanto en los días de calor como en los más fríos.
A diferencia de los compresores tradicionales que se encienden y apagan constantemente, la tecnología inverter ajusta la velocidad del compresor según la necesidad del ambiente, logrando:
Además, en modo Stand By el equipo consume solo 1 watt por hora, minimizando aún más el consumo eléctrico.
Cuenta con filtros lavables que reducen costos de mantenimiento y facilitan la limpieza. Incorpora además:
El Electra Trend Inverter combina eficiencia energética, bajo nivel sonoro y tecnología avanzada para brindarte máximo confort y ahorro durante todo el año.
