| 2 cuotas de $782.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 3 cuotas de $521.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 6 cuotas de $260.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 1 cuota de $1.564.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 3 cuotas de $521.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 6 cuotas de $260.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 2 cuotas de $782.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 24 cuotas de $142.834,94 | Total $3.428.038,60 |
| 9 cuotas de $173.844,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 12 cuotas de $130.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.564.600,00 |
| 18 cuotas de $161.553,64 | Total $2.907.965,56 |
El Aire Acondicionado RCA Split RP6000FC es la opción ideal para climatizar tus ambientes durante todo el año, combinando potencia, confort y una excelente relación costo-beneficio. Gracias a su función frío/calor, permite disfrutar de una temperatura agradable tanto en verano como en invierno.
Con una potencia de 6100 watts, este equipo es perfecto para ambientes medianos y grandes, ofreciendo un enfriamiento y calefacción rápidos y uniformes.
El sistema split cuenta con una unidad exterior que reduce el nivel sonoro en el interior del ambiente, brindando mayor confort y un funcionamiento más silencioso. Además, es de fácil mantenimiento y consumo eficiente.
Su función de deshumidificación absorbe el exceso de humedad del aire, eliminando la sensación de ambiente cargado y mejorando la calidad del aire interior.
El modo Sleep ajusta automáticamente la temperatura durante la noche, acompañando el descenso natural de la temperatura corporal para lograr un descanso más cómodo y sin interrupciones.
El Aire Acondicionado RCA RP6000FC es una solución práctica, silenciosa y eficiente para mantener tus espacios siempre a la temperatura ideal.
